천왕2역세권 도시환경정비사업 개발위원회는 구역소유자분들의
주거환경을 개선하고 재산가치를 높이기 위해 분골쇄신하여 노력하겠습니다.
(도시정비형 재개발정비사업에 의한 공공임대주택 건립사업 업무처리 절차)
구분 | 획지 1 | 획지 2 |
---|---|---|
주 용도 | 공동주택및 부대복리시설 | 공공청사 |
건폐율 | 60% 이하(계획:53.64%) | 50% 이하 |
용적률 | 기준: 200% 허용: 430% 상한: 430% 이하 (계획:429.84%) |
250% 이하 |
높이 | 대지경계선으로부터 3m이격 | |
전면공지 | 오류로 : 보도형 2m 서해안로 20길 : 보도형 2m 오리로 10길 : 보도형 2m |
서해안로 20길 :보도형 2m |
검토항목 | 목표기준 | 준수여부 | 현황 및 검토결과 | 계획에 반영사항 | |
---|---|---|---|---|---|
자연환경 | 1. 생태면적율 | 30% | O | *생태면적율 30.69% 계획 | 자연지반녹지,인공지반녹지,옥상녹화,틈새투수포장 등 적용 |
2. 녹지네트워크 | 녹지평가표1 | O | *조경녹지 확보로 연결성 확보 | 대상지 내 조경공간 계획 | |
3. 지향변동 | 절성토비율 20%미만 | O | 절⋅성토 발생예상 | 지형변화 최소화 절⋅성토의균형을고려하여토량의 외부유출,내부유입 최소화 |
|
지형변동 30%미만 | O | 기존사업지는 평지로서 지형변화는 미미함 | 지형의 순응한 계획수립 | ||
4. 비오톱 | 3등급 | O | 비오톱 유형평가 5등급 개별 비오톱평가 제외 |
비오톱 평가등급 5등급에서 상향 예상 | |
생활환경 | 5. 일조 | 연속 2시간 확보 | O | 일조 시뮬레이션을 이용 | 일조권 확보를 위해 대지경계선과 건축선의 이격거리를 확보 및 법정 인동간격 유지 |
6. 바람 및 미기후 | 바람길 확보 | O | 저층의 주거지역과 공동주택(고층)이 위치 | 인동간격과 풍향을 고려한 건축물배치로 바람차단 최소화 | |
7. 에너지 | 에너지 절약계획 수립 | O | 성능지표 검토서의 평점 합계가 86점이상 또는 2등급 획득 목표 | 건축심의 시 반영예정 | |
신재생에너지 사용 | O | 신재생 에너지 공급비율 1%이상 | 건축심의 시 반영예정 | ||
8. 경관 | Skyline 보전 | O | 스카이라인 변화예상 | 건물 배치 및 높이 설정에 반영하여 자연스러운 스카이라인 계획 | |
조망권 확보 | O | 주변 주거지역의 조망권 보호 | 정확한 조망점 설정과 시뮬레이션을 통해 조망권 확보 | ||
9. 휴식 및 여유공간 | 휴식⋅여가공간 최대확보 | O | 주변에 휴식⋅여가공간 부족 당해 대상지에 조성 필요 |
오픈스페이스에 연결하여 휴식여가공간 조성 | |
10. 보행친화공간 | 보행자전용도로 계획수립 | X | 보행자전용도로 미설치 | ||
자전거전용도로 계획수립 | O | 자전거전용도로 설치 | 대상지 동측 오류로(15m)에 자전거전용도로 조성 | ||
자전거보관소 15대/100unit | O | 자전거보관소 설치 | 공동주택 단지 내 조성 | ||
추가 | 11. 소음 및 진동 | O | 가설 방음판넬을 설치(공사구간에 따라 필요시) | 공사장 소음⋅진동 관리지침준수 | |
12. 폐기물 | O | 기존 건축물 철거 시 건설폐기물 발생 | 폐기물관리법 등에 의거 저감대책 마련 | ||
13. 물순환(수질) | O | 운영 시 오수발생 | 기존 시 하수관로에 연계처리 |